営業所の専任技術者になり得る国家資格等一覧
| コード | 根拠法令 | 資格区分 | 実務経験 必要年数 | 備考 | 特定建設業 |
| 11 | 建設業法 | 一般建設機械施工技士 | | | ◎ |
| 12 | 建設業法 | 二級建設機械施工技士(第1種~第6種) | | | |
| 13 | 建設業法 | 一級土木施工管理技士 | | 解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者もしくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者 | ◎ |
| 14 | 建設業法 | 二級土木施工管理技士(土木) | | 解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者もしくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者 | |
| 15 | 建設業法 | 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | | | |
| 16 | 建設業法 | 二級土木施工管理技士(薬液注入) | | | |
| 20 | 建設業法 | 一級建築施工管理技士 | | 解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者もしくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者 | ◎ |
| 21 | 建設業法 | 二級建築施工管理技士(建築) | | 解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者もしくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者 | |
| 22 | 建設業法 | 二級建築施工管理技士(躯体) | | 解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者もしくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者 | |
| 23 | 建設業法 | 二級建築施工管理技士(仕上げ) | | | |
| 27 | 建設業法 | 一級電気工事施工管理技士 | | | ◎ |
| 28 | 建設業法 | 二級電気工事施工管理技士 | | | |
| 29 | 建設業法 | 一級管工事施工管理技士 | | | ◎ |
| 30 | 建設業法 | 二級管工事施工管理技士 | | | |
| 31 | 建設業法 | 一級電気通信工事施工管理技士 | | | ◎ |
| 32 | 建設業法 | 二級電気通信工事施工管理技士 | | | |
| 33 | 建設業法 | 一級造園施工管理技士 | | | ◎ |
| 34 | 建設業法 | 二級造園施工管理技士 | | | |
| 37 | 建築士法 | 一級建築士 | | | ◎ |
| 38 | 建築士法 | 二級建築士 | | | |
| 39 | 建築士法 | 木造建築士 | | | |
| 41 | 技術士法 | 建設・総合技術監理(建設) | | 解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者 | ◎ |
| 42 | 技術士法 | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | | 解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者 | ◎ |
| 43 | 技術士法 | 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | | | ◎ |
| 44 | 技術士法 | 電気電子・総合技術監理(電気電子) | | | ◎ |
| 45 | 技術士法 | 機械・総合技術監理(機械) | | | ◎ |
| 46 | 技術士法 | 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | | | ◎ |
| 47 | 技術士法 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) | | | ◎ |
| 48 | 技術士法 | 上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合管理(上下水道「上下水道及び工業用水道」) | | | ◎ |
| 49 | 技術士法 | 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | | | ◎ |
| 50 | 技術士法 | 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) | | | ◎ |
| 51 | 技術士法 | 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) | | | ◎ |
| 52 | 技術士法 | 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | | | ◎ |
| 53 | 技術士法 | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | | | ◎ |
| 54 | 技術士法 | 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | | | ◎ |
| 55 | 電気工事士法・電気事業法 | 第一種電気工事士 | | | |
| 56 | 電気工事士法・電気事業法 | 第二種電気工事士 | 3年 | | |
| 58 | 電気工事士法・電気事業法 | 電気主任技術者(第1種~第3種) | 5年 | | |
| 59 | 電気通信事業法 | 電気通信主任技術者 | 5年 | | |
| 35 | 電気通信事業法 | 工事担当者(『「第1級アナログ通信」及び「第1級デジタル通信」』又は「総合通信」) | 3年 | | |
| 65 | 水道法 | 給水装置工事主任技術者 | 1年 | | |
| 68 | 消防法 | 甲種消防設備士 | | | |
| 69 | 消防法 | 乙種消防設備士 | | | |
| 71 | 職業能力開発促進法 | 建築大工(1級) | | | |
| 71 | 職業能力開発促進法 | 建築大工(2級) | 3年 | | |
| 64 | 職業能力開発促進法 | 型枠施工(1級) | | | |
| 64 | 職業能力開発促進法 | 型枠施工(2級) | 3年 | | |
| 72 | 職業能力開発促進法 | 左官(1級) | | | |
| 72 | 職業能力開発促進法 | 左官(2級) | 3年 | | |
| 57 | 職業能力開発促進法 | とび・とび工(1級) | | | |
| 57 | 職業能力開発促進法 | とび・とび工(2級) | 3年 | | |
| 73 | 職業能力開発促進法 | コンクリート圧送施工(1級) | | | |
| 73 | 職業能力開発促進法 | コンクリート圧送施工(2級) | 3年 | | |
| 66 | 職業能力開発促進法 | ウェルポイント施工(1級) | | | |
| 66 | 職業能力開発促進法 | ウェルポイント施工(2級) | 3年 | | |
| 74 | 職業能力開発促進法 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) | | | |
| 74 | 職業能力開発促進法 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(2級) | 3年 | | |
| 75 | 職業能力開発促進法 | 給排水衛生設備配管(1級) | | | |
| 75 | 職業能力開発促進法 | 給排水衛生設備配管(2級) | 3年 | | |
| 76 | 職業能力開発促進法 | 配管・配管工(1級) | | | |
| 76 | 職業能力開発促進法 | 配管・配管工(2級) | 3年 | | |
| 70 | 職業能力開発促進法 | 建築板金「ダクト板金作業」(1級) | | | |
| 70 | 職業能力開発促進法 | 建築板金「ダクト板金作業」(2級) | 3年 | | |
| 77 | 職業能力開発促進法 | タイル張り・タイル張り工(1級) | | | |
| 77 | 職業能力開発促進法 | タイル張り・タイル張り工(2級) | 3年 | | |
| 78 | 職業能力開発促進法 | 築炉・築炉工・れんが積み(1級) | | | |
| 78 | 職業能力開発促進法 | 築炉・築炉工・れんが積み(2級) | 3年 | | |
| 79 | 職業能力開発促進法 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(1級) | | | |
| 79 | 職業能力開発促進法 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(2級) | 3年 | | |
| 80 | 職業能力開発促進法 | 石工・石材施工・石積み(1級) | | | |
| 80 | 職業能力開発促進法 | 石工・石材施工・石積み(2級) | 3年 | | |
| 81 | 職業能力開発促進法 | 鉄工・製罐(1級) | | | |
| 81 | 職業能力開発促進法 | 鉄工・製罐(2級) | 3年 | | |
| 82 | 職業能力開発促進法 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) | | | |
| 82 | 職業能力開発促進法 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(2級) | 3年 | | |
| 83 | 職業能力開発促進法 | 工場板金(1級) | | | |
| 83 | 職業能力開発促進法 | 工場板金(2級) | 3年 | | |
| 84 | 職業能力開発促進法 | 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級) | | | |
| 84 | 職業能力開発促進法 | 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(2級) | 3年 | | |
| 85 | 職業能力開発促進法 | 板金・板金工・打出し板金(1級) | | | |
| 85 | 職業能力開発促進法 | 板金・板金工・打出し板金(2級) | 3年 | | |
| 86 | 職業能力開発促進法 | かわらぶき・スレート施工(1級) | | | |
| 86 | 職業能力開発促進法 | かわらぶき・スレート施工(2級) | 3年 | | |
| 87 | 職業能力開発促進法 | ガラス施工(1級) | | | |
| 87 | 職業能力開発促進法 | ガラス施工(2級) | 3年 | | |
| 88 | 職業能力開発促進法 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) | | 塗装…昭和48年以降に取得した「塗装」、木工塗装・木工塗装工…昭和47年以前に取得した「塗装」 | |
| 88 | 職業能力開発促進法 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(2級) | 3年 | 塗装…昭和48年以降に取得した「塗装」、木工塗装・木工塗装工…昭和47年以前に取得した「塗装」 | |
| 89 | 職業能力開発促進法 | 建築塗装・建築塗装工(1級) | | 昭和47年以前に取得した「塗装」 | |
| 89 | 職業能力開発促進法 | 建築塗装・建築塗装工(2級) | 3年 | 昭和47年以前に取得した「塗装」 | |
| 90 | 職業能力開発促進法 | 金属塗装・金属塗装工(1級) | | 昭和47年以前に取得した「塗装」 | |
| 90 | 職業能力開発促進法 | 金属塗装・金属塗装工(2級) | 3年 | 昭和47年以前に取得した「塗装」 | |
| 91 | 職業能力開発促進法 | 噴霧塗装(1級) | | 昭和47年以前に取得した「塗装」 | |
| 91 | 職業能力開発促進法 | 噴霧塗装(2級) | 3年 | 昭和47年以前に取得した「塗装」 | |
| 67 | 職業能力開発促進法 | 路面標示施工 | | | |
| 92 | 職業能力開発促進法 | 畳製作・畳工(1級) | | | |
| 92 | 職業能力開発促進法 | 畳製作・畳工(2級) | 3年 | | |
| 93 | 職業能力開発促進法 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) | | | |
| 93 | 職業能力開発促進法 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(2級) | 3年 | | |
| 94 | 職業能力開発促進法 | 熱絶縁施工(1級) | | | |
| 94 | 職業能力開発促進法 | 熱絶縁施工(2級) | 3年 | | |
| 95 | 職業能力開発促進法 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) | | | |
| 95 | 職業能力開発促進法 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(2級) | 3年 | | |
| 96 | 職業能力開発促進法 | 造園(1級) | | | |
| 96 | 職業能力開発促進法 | 造園(2級) | 3年 | | |
| 97 | 職業能力開発促進法 | 防水施工(1級) | | | |
| 97 | 職業能力開発促進法 | 防水施工(2級) | 3年 | | |
| 98 | 職業能力開発促進法 | さく井(1級) | | | |
| 98 | 職業能力開発促進法 | さく井(2級) | 3年 | | |
| 61 | その他 | 地すべり防止工事 | 1年 | | |
| 40 | その他 | 基礎ぐい工事 | | | |
| 62 | その他 | 建築設備士 | 1年 | | |
| 63 | その他 | 計装 | 1年 | | |
| 60 | その他 | 解体工事 | | | |
| 36 | その他 | 登録電気工事基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録橋梁基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録造園基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録コンクリート圧送基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録防水基幹記述者 | | | |
| 36 | その他 | 登録トンネル基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録建設塗装基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録左官基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録機械土工基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録海上起重基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録PC基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録鉄筋基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録圧接基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録型枠基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録配管基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録鳶・土工基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録切断穿孔基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録内装仕上工事基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録サッシ・カーテンウォール基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録エクステリア基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録建築板金基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録外壁仕上基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録ダクト基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録保温保冷基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録グラウト基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録冷凍空調基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録運動施設基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録基礎工基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録タイル張り基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録標識・路面標示基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録消火設備基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録建築大工基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録硝子工事基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録土工基幹技術者 | | | |
| 36 | その他 | 登録ALC基幹技術者 | | | |
| 99 | その他 | 建設業法施工規則第7条の3の第1号、第2号(上記11~98除く)及び第3号該当 | | | |

